Manifest number
VESSEL NAME / VOYAGE | **ESTIMATED ARRIVAL DATE | ACTUAL ARRIVAL DATE | DEPARTURE DATE | IA01 MANIFEST NUMBER | PARC MANIFEST NUMBER |
HOEGH CARIBIA 378 | 07-05-2025 | ||||
MIDNIGHT DREAM 024 | 23-04-2025 | 17-04-2025 | 2025 / 509 | ||
MIDNIGHT DREAM 023 | 23-04-2025 | 20-04-2025 | 2025 / 494 | ||
GREEN STAR 109 | 22-04-2025 | 08-04-2025 | 2025 / 489 | ||
BEAUTRANGA ECL 2506 | 20-04-2025 | 25-03-2025 | 2025 / 486 | ||
MIDNIGHT DREAM 022 | 17-04-2025 | 12-04-2025 | 2025 / 483 | 2025/1203 (KOSU2205116) 2025/1205( KOSU4976600) | |
DUNCAN ISL. ECL1614 | 17-04-2025 | 03-04-2025 | 2025 / 480 | 2025 / 1172(CAIU5585190) 2025 / 1173(CAAU4005735) | |
GREEN DAWN 068 | 15-04-2025 | 02-04-2025 | 2025 / 462 | ||
FTM GALAXY SOL012 | 10-04-2025 | 20.03.2025 | 2025 / 448 | ||
MIDNIGHT DREAM 021 | 09-04-2025 | 04-04-2024 | 2025 / 447 | 2025/ 1083 (KOSU2206679) 2025/ 1084 (KOSU2207715) | |
GREEN FOREST 119 | 08-04-2025 | 25-03-2025 | 2025 / 446 | ||
HOOD ISLAND | 03-04-2025 | 30-03-2025 | 2025 / 408 | 2025 / 1028(CAAU4001494) 2025 / 1030 (CAIU5582755) 2025 / 1033(SEKU9367460) 2025/1035(TCLU1344415)2025 / 1036 (TEMU9369232) |
** This is an estimated date of arrival as delays and early arrivals of vessels and cargo are unpredictable.