Manifest number
VESSEL NAME / VOYAGE | **ESTIMATED ARRIVAL DATE | ACTUAL ARRIVAL DATE | DEPARTURE DATE | IA01 MANIFEST NUMBER | PARC MANIFEST NUMBER |
GREEN STAR 116 | 15-09-2025 | ||||
GREEN DAWN 075 | 08-09-2025 | ||||
MIDNIGHT DREAM 043 | 07-09-2025 | ||||
PACIFIC REEFER ECL1634 | 04-09-2025 | ||||
GREEN FOREST 126 | 02-09-2025 | 19-08-2025 | 2025 / 1106 | ||
MIDNIGHT DREAM 042 | 30-08-2025 | 26-08-2025 | 2025 / 1098 | ||
BEAUTRITON ECL2514 | 29-08-2025 30-08-2025 | 08-08-2025 | 2025 / 1097 JS 2025 / 146 KPF | ||
HOEGH CARIBIA CARI390 | 27-08-2025 | 20-08-2025 | 2025 / 1084 | ||
OCEAN TRANGA ECL2515 | 25-08-2025 | 28-07-2025 | 2025 / 1076 | ||
GREEN STAR 115 | 25-08-2025 | 12-08-2025 | 2025 / 1075 | ||
MIDNIGHT DREAM 041 | 23-08-2025 | 17-08-2025 | 2025 / 1066 | 2025/2564 (KOSU4956034) 2025/2563 (KOSU2204070) | |
ALBEMARLE ISLAND ECL1632 | 21-08-2025 | 06-08-2025 | 2025 / 1064 | 2025 / 2527(SEGU9089620) 2025 / 2528 (CAIU5550212) 2025/2565 (SURINEN) | |
GREEN DAWN 074 | 20-08-2025 | 21-08-2025 | 2025 / 1039 |
** This is an estimated date of arrival as delays and early arrivals of vessels and cargo are unpredictable.