Manifest number
VESSEL NAME | VOYAGE NUMBER | **ESTIMATED ARRIVAL DATE | ACTUAL ARRIVAL DATE | IA01 MANIFEST NUMBER | PARC MANIFEST NUMBER |
MAHAWELI | 034 | 19-12-2023 | |||
GREEN STAR | 085 | 16-12-2023 | |||
DUNCAN ISLAND | ECL1507 | 14-12-2023 | |||
BBC SINGAPORE | 047 | 0 8-12-2023 | 2023 / 1239 | ||
GREEN FOREST | 096 | 07-12-2023 | 2023 / 1238 | ||
BBC SINGAPORE | 046 | 01-12-2023 | 2023 /1215 | 2761// KOSU4933110 | |
PACIFIC REEFER | ECL1505 | 30-11-2023 | 2023 /1214 | 2023 / 2754 2023 / 2788 (SURINEN) | |
MAHAWELI | 033 | 29-11-2023 | 2023/1206 | ||
GREEN STAR | 084 | 26-11-2023 | 2023/1188 | ||
BBC SINGAPORE | 045 | 25-11-2023 | 2023 /1190 | 2023/2691 (KOSU2201640) | |
BBC SINGAPORE | 044 | 18-11-2023 | 2023 /1165 | 2023 / 2626 (KOSU2205482) | |
NEDERLAND STREAM | ECL1503 | 17-11-2023 | 2023 / 1163 | 2023 / 2608 (SEGU9324550) 2023 / 2606 (CXRU1349190) 2023 / 2609 (CXRU1620059) 2023 / 2607 (CAIU5578143)2023 / 2653 (SURINEN) |
** This is an estimated date of arrival as delays and early arrivals of vessels and cargo are unpredictable.