Manifest number
VESSEL NAME / VOYAGE | **ESTIMATED ARRIVAL DATE | ACTUAL ARRIVAL DATE | DEPARTURE DATE | IA01 MANIFEST NUMBER | PARC MANIFEST NUMBER |
BEAUTRADER ECL2518 | 21-10-2025 | ||||
GREEN DAWN 077 | 20-10-2025 | ||||
MIDNIGHT DREAM 049 | 16-10-2025 | ||||
HOOD ISLAND ECL1640 | 16-10-2025 | 02-10-2025 | 2025 / 1332 | ||
GREEN FOREST 128 | 14-10-2025 | 01-10-2025 | 2025 / 1326 | ||
MONIKA 087 | 12-10-2025 | 03-10-2025 | 2025 / 1316 | 2025/3116 (KOSU2206410) 2025/3117 (KOSU4998256) | |
FUTUN CREEK CIS2504 | 11-10-2025 | 01-10-2025 | 2025 / 1311 | ||
MIDNIGHT DREAM 048 | 09-10-2025 | 05-10-2025 | 2025 / 1303 | 2025/3115 (TEMU3557633) 2025/3114 (TRHU8907888) | |
GREEN STAR 117 | 06-10-2025 | 23-09-2025 | 2025 / 1273 | ||
MIDNIGHT DREAM 047 | 02-10-2025 | 28-09-2025 | 2025 / 1254 | 2025/3012 (KOSU2214463) 2025/3046(KOSU4976431) |
** This is an estimated date of arrival as delays and early arrivals of vessels and cargo are unpredictable.